Sexemples:
Poignée sac à boucle
Modèle | HBS-700 |
Largeur du sac | 250-600mm |
Plage de longueur de boucle | 420-600mm |
Épaisseur de matériau | 60-120gsm |
Vitesse | 5-20 pièces/minute |
Tension | 220V 50-60Hz |
Pouvoir | 5.5kw |
Dimension globale (L*W*H) | 1.25m*0.7m*1.45m |
Lester | 400 kg |
Entreprise:
Sexemples:
Poignée sac à boucle
Modèle | HBS-700 |
Largeur du sac | 250-600mm |
Plage de longueur de boucle | 420-600mm |
Épaisseur de matériau | 60-120gsm |
Vitesse | 5-20 pièces/minute |
Tension | 220V 50-60Hz |
Pouvoir | 5.5kw |
Dimension globale (L*W*H) | 1.25m*0.7m*1.45m |
Lester | 400 kg |
Entreprise: